Industri Sawit Indonesia

Informasi sekitar industri sawit dan turunan

Harga CPO

Harga CPO 23/06/2023

Tender PTP
n1 (0.5k) blw : phpo 10480, mm 10468, mna 10350. ctr 10520 ACC phpo
n3 (1k) dmi : paa 10478, ibp 10468, kja 10388. ctr 10520 ACC paa
n4 (0.5k) dmi : paa 10478, ibp 10463, kja 10388. ctr 10520 ACC paa
n4 (0.5k) dmi : paa 10478, ibp 10463, kja 10388. ctr 10520 ACC kja
n4 (1k) blw : phpo 10480, mm 10468, mna 10350. ctr 10520 ACC phpo
n4 (0.5k) blw : phpo 10478, mm 10468, mna 10350. ctr 10520 ACC phpo
n5 (0.5k) dmi : paa 10480, ibp 10468, kja 10388. ctr 10520 ACC paa
n6 (1k) fob tduku : phpo 10230, wni 10155, eup 10000. ctr 10370 ACC phpo

Tender PTP CPKO
n4 blwn (2k) : mm 10100, ecogreen 9925, pmi/wni 9000. ctr 10431 WD
n5 dmi (0.25k) : ibp 10100, ecogreen 9925, wni/klkd 9000. ctr 10431 WD
n7 plmbg (0.8k) : ikin 9450, ecogreen 9325, wni 8800. ctr 10067 WD

Tender Astra PK Incld PPN
aceh : smart 5411, mm 5400, phpo 5336. ctr 5465 ACC smart
riau : adei 5397, imt 5395, ibp 5386. ctr 5440 ACC adei